Pazar kartımız NBA Yılın Toplam Finalleri’ne ve ilk yarı koşu maçımıza sahip. Aşağıda MLB Comp oyunu var.
Pazar günü yapılacak MLB Comp Play 1’de Cleveland’da: 145 doğu. Bu oyun, 4 vuruşla en az 5 koşu kazanan Baltimore’un ev köpeklerine karşı olacak. Bu takımlar sadece 3-08 dan beri 2011. Cleveland, kaybeden takıma karşı 4-1, yolun favorisi olarak 8/8 ve 15-8 burada, Baltimore’da. Orioles 19-24 5 puandan sonra uzun dönem veya daha fazla koşu ve düştü 13 nın-nin 26 Pazar günleri. Pleasac bugün Cleveland tarafından destekleniyor. Pazar günü, yılın İlk Yarı Koşusu çizgi oyunumuz devam ediyor ve inanılmaz ve dahil edilmiş bir oyunla destekleniyor 26-1 sistem. NBA Finalleri Total ve 6NHL Action, Perfect sisteminden de alınabilir. ve Twitter/facebook’ta. Bu haftayı şık bir şekilde bitirmek için şimdi bize katılın. MLB Comp’ta oynamak için. MLB Comp oyun için. Rob V- Golden Contender Sports
SU: 3-06 ( Baltimore’a karşı oynuyor) Haz , 2011 özet Cts 5850535 ana sayfa Denizciler Doug Fister-R Rays Jeremy Hellickson-R 2-3 -1 L -1,5 U 4-7 1-0 0-3 126.0 6,5 9
Ağu , 2011 özet Güneş 2011 ana sayfa Orioles Alfredo Simon-R Blue Jays Ricky Romero-L 2-7 -5 L 0.5 O 5-08 1-0 0-5 117.0 8,5 9
Mayıs 20, 2014 özet Per 160 ana sayfa Denizciler Jason Vargas-L Angels Dan Haren- R 0-3 -3 L -3,5 U 4-7 1-0 0-3 60.0 6,5 9
Nis 5052 , 2016 özet Çar 2014 ev İkizler Kyle Gibson-R Dodgers Zack Greinke-R 4-6 -2 L 2.5 O 06- 1-0 1-5 130.0 7,5 9
Ağu 08, 2014 özet Güneş 2014 ana sayfa Mets Rafael Montero-R Yavrular Jake Arrieta-R 1-2 -1 L -4.0 U 4-7 0-1 0-1 102.0 7.0 9
Mayıs 22, 2016 özet Güneş 2016 ana sayfa İkizler Phil Hughes-R Blue Jays Marcus Stroman-R 1-3 -2 L -5.0 U 3-9 1-0 0-3 130.0 9,0 9
Eylül 19, 2016 özet Çar 2016 ana sayfa Padres Luis Perdomo-R Diamondbacks Zack Greinke-R 2-3 -1 L -2,5 U 4-5 0-0 1-1 110.0 7,5 9
Eylül 11, 2018 özet Sal 5850535 ana sayfa Reds Jackson Stephens-R Kardinaller Jack Flaherty-R 7-8 -1 L 5.5 O 8-8 1-0 4-2 54.0 9,5
Mart 24, 2018 özet Cuma 2018 ana sayfa Rays Blake Snell-L Red Sox David Price-S 0-1 -1 L -6.5 U 4-7 0-0 0-1 126.0 7,5 9
Tem 135 , 2018 özet Pzt
ana sayfa Royals Heath Fillmyer-R Tigers Francisco Liriano-L 4-5 -1 L -0.5 U 13-04 0-0 3-1 27.0 9,5 9
Ağu 5052 , 2018 özet Cts 2018 ev Tigers Francisco Liriano-L İkizler Kyle Gibson-R 3-4 -1 L -1.5 U 9-9 0-0 1-3 110. 0 8.5 9
Ekim 05, 2018 özet Pzt 2018 ana sayfa Braves Mike Foltynewicz-R Dodgers Rich Hill-L 2-6 -4 L 0.0 P 6-8 0-1 1-4 126.0 8,0 9
Eylül 06, 2019 özet Per 2019 ana sayfa Mariners Justin Dunn- R Reds Tyler Mahle-R 5-05 -6 L 7,0 O 08- 0-0 3-6 60.0 9,0 9
Temmuz 24, 2020 özet Per 2021 h ome Tigers Ivan Nova-R Royals Brady Singer-R 3-5 -2 L -2.0 U 8- 1-0 0-3 110.0 05.0 9
Ağu 04, 2021 özet Pzt 2016 ev Red Sox Ryan Brasier- R Işınları Ryan Yarbrough-L 7-8 -1 L 5.5 O 06-12 1-0 3-3 60.0 9,5 9
Mayıs 5052 , 2021 özet Per 2021 ana sayfa Phillies Zack Wheeler-R Brewers Brandon Woodruff-R 2-0 2 K -4.5 U 4-3 0-0 2-0 30.0 6.5 9
Mayıs 135 , 2021 özet Cts 2021 ana sayfa Devler Kevin Gausman-R Pad res Joe Musgrove-R 7-1 6 W 1.0 O -6 1-1 6-0 107.0 7.0 9
Nis 2018 , 5052 özet Çar 5052 ana sayfa Diamondbacks Zac Gallen-R Dodgers Julio Urias-L 3-1 2 B -4.0 U 2-5 0-2 2-0 160.0 8.0
Haz 2020 , 2019 özet Güneş 5052 ana sayfa Orioles Yok-Yok Koruyucular Zach Plesac-R 102.0 9.0