Rob V: HEMBE GÜNÜ

Hump Day MLB 31% En Yüksek Puanlı Üfleme Sistemi Ortalama 4 koşuyla Kazanır. NHL’nin Büyük Koşusu. Bu akşam 1. Oyunda Çift Sistem Dominator Maçı Öğleden sonra Tenis Yarı Finalleri ve Öğleden Sonra Futbolu oynanıyor. MLB Toplamları Aşağıda oynayın.

MLB Yarışması, Minnesota Detroit maçında saat 7’de 7.5 yaş altı koşularında: 01 doğu, Oyun güçlü 2017 için geçerlidir. % %’si, 4 veya daha az koşu skorlu bir ev sahibi köpek galibiyeti ve rakip ise 3 veya daha az skorlu bir Ev sahibi köpek mağlubiyeti ile ilgili olan toplam sistem, Bu durumda İkizler, 4’ten az vuruşta 1 puan aldı veya hiç sayı yapmadı. Ober güçlüydü ve İkizler bir sol kanat karşısında 4 koşu altında. Beş başlangıcından dördünde kazanılan bir veya daha az koşuya izin verdi. Skubal’ın 2’si var. 25 Dönemi ve evinde oynadığı son 3 maçta 12 devreyi kapsayan sadece 3 kazanılmış koşuya izin verildi. Detroit, iç sahada oynadığı dokuz maçın yedisinde bir sağcıya karşı kaybetti. Bu oyun aşağıda kalmalı. Çarşamba günü Perfect sistem tarafından 6MLB’lik bir patlama ile oyun başına 4’ten fazla koşuyla kazanan güçlü bir kart çıkacak. Çift sistem NHL Oyun 1 Güç Sistemi oyunu, Öğleden Sonra Futbolu ve Fransız Açık tenisinin bayanlar yarı finali mevcuttur. Bizi adresinde bulabilirsiniz. veya bizi Twitter/facebook’ta takip edin. Para kazanmaya devam edeceğiz. Hump ​​Day oyunu. Twins at Tigers maçı için Rob V- Golden Contender Sports

O/U: 2-9-0

altına gidin Temmuz 01, 155 özet Sun 2005 ana sayfa Giants Noah Lowry-L Cardinals Jeff Suppan-R 3-4 -1 L -2.0 U – 1- 0 1-3 110.0 9.0 9

Tem 22, 175 özet Güneş 2014 ev Milliler Tim Redding-R Rockies Josh Fogg-R 3-0 3 K -6.0 U 6-7 0-0 3-0 110.0 9,0 9

Nisan , 2014 özet Per 2014 ev Reds Homer Bailey- R Kardinaller Lance Lynn-R 6-7 -1 L 5,5 O – 0-1 3-4 -100.0 7,5 9

Nisan 13, 2005 özet Sat 2005 ev Phillies David Buchanan -R Braves Shelby Miller-R 2-5 -3 L -0.5 U 6-9 0-1 2-3 78.0 7,5 9

Mayıs 31, 2005 özet Sal 2016 ana sayfa Mets Steven Matz-L White Sox Mat Latos-R 4-6 -2 L 2.5 O 8-9 2-2 4-2 -175.0 7,5 9

Ağu 105 , 2017 özet Çar 2019 ana sayfa Padres Luis Perdomo-R İkizler Ervin Santana-R 2-5 -3 L -1,5 U 4-7 1-0 0-4 -105.0 8,5 9

Haz 2005 , 2019 özet Per 2017 ana sayfa Phillies Aaron Nola-R Vatandaşları Tanner Roark-R 4-3 1 K -1.0 U 9-7 0-1 3-1 -130.0 8.0 9

Ağu 19, 2019 özet Cmt 2017 ana sayfa Marlins Wei Yin Chen-L Braves Anibal Sanchez-R 3-1 2 W -3,5 U 6-9 1-0 3-0 155.0 7,5 9

Eylül 15, 2018 özet Cts 2019 ana sayfa Giants Madison Bumgarner-L Rockies Alman Marquez-R 3-0 3 B -4.0 U 8-7 1 -0 3-0 100.0 7.0 9

Eylül 12, 2018 özet Cts 2019 ev sahibi Marlins Jose Urena-R Kırmızılar Anthony DeSclafani-R 5-1 4 B -1.5 U 7-6 0-2 5-0 100.0 7,5 9

Nisan 12, 2019 özet Cum 2019 ana sayfa Giants Drew Pomeranz-L Rockies Chad Bettis-R 3-2 1 G -3.0 U 8- 2-0 1-2 -140.0 8.0 01

Haz 2017 , 2017 özet Çar 2017 ana sayfa Tigers Tarik Skubal-L İkizler Bailey Ober-R 44.0 7,5

13101819121

Leave a Comment